Each row is a cell. Each column is a stage. Read down a column to see how concentrated a stage's ownership is. Read across a row to see who holds a cell from end to end. The continuous bar to the left of repeated names indicates a single owner spanning multiple cells.
| Pre-Modeling | Modeling | Synthesis | Delivery | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG | Country | Brand | Category | Design | Data | Mod—MMM | Mod—PnP | Optim. | Validation | Insights | Biz Pres | Mkt Pres | Sign-Off | |
| HC | Germany | Coral | Fabric Cleaning | Shirsha Sengupta | Srijan | Kevin | — | Omkar | Qazi | Shirsha Sengupta | Shirsha Sengupta | Shirsha Sengupta | Shirsha Sengupta | |
| HC | France | Sun | Machine Dishwash | ↑ Shirsha Sengupta | ↑ Srijan | ↑ Kevin | — | ↑ Omkar | Akshay | ↑ Shirsha Sengupta | ↑ Shirsha Sengupta | ↑ Shirsha Sengupta | ↑ Shirsha Sengupta | |
| HC | Italy | Cif | Fabric Enhancers | Mausami | ↑ Srijan | Suma | — | ↑ Omkar | Nabaroon | Mausami | Mausami | Mausami | Mausami | |
| HC | Italy | Coccolino | Fabric Cleaning | ↑ Mausami | ↑ Srijan | Bilal | — | ↑ Omkar | ↑ Nabaroon | ↑ Mausami | ↑ Mausami | ↑ Mausami | ↑ Mausami | |
| HC | Netherlands | Robijn | Fabric Cleaning | Tushar | ↑ Srijan | Aman | — | Aman | Aman | Tanima | Tushar | Tushar | Tushar | |
| FOOD | Brazil | Hellmann's | Condiments | Anand | — | — | — | — | — | Anand | Anand | Anand | Anand | |
| PC | Brazil | Rexona | Deodorants & Fragrances | ↑ Anand | — | — | — | — | — | ↑ Anand | ↑ Anand | ↑ Anand | ↑ Anand | |
| HC | Brazil | Omo | Fabric Cleaning | Rahul | — | — | — | — | — | Rahul | Rahul | Rahul | Rahul | |
| HC | Philippines | Surf | Fabric Cleaning | Debanjali | — | — | — | — | — | Debanjali | Debanjali | Debanjali | Debanjali | |
| FOOD | Philippines | Knorr | Cooking Aids | ↑ Debanjali | — | — | — | — | — | ↑ Debanjali | ↑ Debanjali | ↑ Debanjali | ↑ Debanjali | |
| FOOD | United Kingdom | Knorr | Bouillon & Seasonings | Arkadeb | Arkadeb | Harishma | Harishma | — | — | Arkadeb | Arkadeb | Arkadeb | Arkadeb | |
| PC | United Kingdom | Axe / Lynx | Deodorants & Fragrances | ↑ Arkadeb | ↑ Arkadeb | — | — | — | — | ↑ Arkadeb | ↑ Arkadeb | ↑ Arkadeb | ↑ Arkadeb | |
Look down Data — Srijan covers the European cells. Optimization is Omkar across the same set. Validation rotates between Akshay, Qazi, Nabaroon, Aman. These are program-wide stage owners; their work is concentration of leverage, not breadth of context.
The Italy / Cif row passes through Mausami (Design) → Srijan (Data) → Suma (MMM) → Omkar (Opt) → Nabaroon (Validation) → Mausami again (Insights through Sign-Off). Mausami owns five of the ten stages — the bookends — and is the cell's single point of contact with the client team.